Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023 • KSV Baunatal
16 Ø 1391
1 6:0
TSV 1891 Kassel-Oberzwehren
1598
Uwe Kurban (1372) - 11:9, 11:4, 16:14
Marc-Louis Birx (1506) - 12:10, 11:7, 11:9
Manuel Thomas (1582) - 11:9, 11:7, 11:9
Marcel Jablonski (1536) - 11:8, 11:9, 14:16, 11:5
Mustafa Nawid (1736) - 5:11, 11:4, 11:7, 11:5
Waldemar Pestka (1558) - 12:10, 11:6, 11:8
2 5:1
TTC 1967 Hofgeismar
1582
Marcel Gundlach (1360) - 13:11, 11:9, 9:11, 11:3
Mustafa Nawid (1736) - 11:9, 8:11, 11:9, 11:8
Tommy Patti (1598) - 9:11, 7:11, 9:11
Bülent Demirtas (1502) - 13:11, 11:9, 12:10
Marcel Jablonski (1536) - 11:8, 11:9, 6:11, 11:8
Christian Mahlmann (1392) - 14:12, 11:9, 6:11, 11:9
3 4:2
Tuspo 1912 Rengershausen
1736
Christian Mahlmann (1392) - 9:11, 11:5, 11:7, 11:2
Manuel Thomas (1582) - 9:11, 11:8, 9:11, 8:11
Karin Lange (1276) - 11:4, 11:2, 11:3
Marc-Louis Birx (1506) - 11:7, 10:12, 11:7, 11:9
Tommy Patti (1598) - 11:5, 4:11, 7:11, 5:11
Marcel Jablonski (1536) - 11:5, 11:6, 11:6
4 4:2
KSV Baunatal
1558
Nils Irrle (1358) - 10:12, 11:8, 11:9, 8:11, 11:9
Andreas Walendy (1396) - 11:5, 11:9, 11:5
Marcel Jablonski (1536) - 9:11, 8:11, 11:9, 8:11
Sven Maier (1239) - 14:12, 11:8, 11:9
Marc-Louis Birx (1506) - 11:7, 8:11, 7:11, 11:9, 14:12
Tommy Patti (1598) - 10:12, 6:11, 8:11
5 3:3
KSV Baunatal
1536
Karin Lange (1276) - 11:4, 7:11, 6:11, 11:9, 11:8
Bülent Demirtas (1502) - 8:11, 11:8, 11:6, 11:5
Waldemar Pestka (1558) - 11:9, 11:8, 9:11, 11:8
Tommy Patti (1598) - 8:11, 9:11, 16:14, 5:11
Manuel Thomas (1582) - 8:11, 9:11, 11:6, 8:11
Mustafa Nawid (1736) - 5:11, 6:11, 6:11
6 3:3
Eschweger TSV 1848
1506
Sven Maier (1239) - 7:11, 12:10, 4:11, 11:7, 12:10
Tommy Patti (1598) - 10:12, 7:11, 9:11
Andreas Walendy (1396) - 11:7, 11:2, 17:19, 11:13, 11:6
Mustafa Nawid (1736) - 7:11, 12:10, 7:11, 9:11
Waldemar Pestka (1558) - 7:11, 11:8, 11:7, 9:11, 12:14
Bülent Demirtas (1502) - 11:4, 14:12, 11:2
7 3:3
TTC Weser-Diemel
1392
Mustafa Nawid (1736) - 11:9, 5:11, 7:11, 2:11
Marcel Gundlach (1360) - 8:11, 10:12, 6:11
Stefan Bertram (1027) - 11:4, 5:11, 11:8, 11:7
Karin Lange (1276) - 11:5, 8:11, 11:8, 11:8
Andreas Walendy (1396) - 11:5, 6:11, 11:6, 11:7
Manuel Thomas (1582) - 12:14, 9:11, 11:6, 9:11
8 3:3
KSV Baunatal
1502
Stefan Bertram (1027) - 11:6, 11:7, 11:6
Marcel Jablonski (1536) - 11:8, 8:11, 6:11, 5:11
Marcel Gundlach (1360) - 7:11, 3:11, 15:13, 11:6, 11:7
Manuel Thomas (1582) - 11:13, 9:11, 10:12
Sven Maier (1239) - 11:4, 11:7, 11:6
Marc-Louis Birx (1506) - 4:11, 12:14, 2:11
9 3:3
SV Helsa 1945
1360
Manuel Thomas (1582) - 11:13, 9:11, 11:9, 3:11
Christian Mahlmann (1392) - 11:8, 12:10, 11:6
Bülent Demirtas (1502) - 11:7, 11:3, 13:15, 6:11, 7:11
Nils Irrle (1358) - 13:15, 11:9, 11:7, 5:11, 11:8
Uwe Kurban (1372) - 6:11, 6:11, 9:11
Sylvia Walendy (817) - 11:1, 11:4, 11:2
10 3:3
TSV 1951 Carlsdorf
1372
Tommy Patti (1598) - 9:11, 4:11, 14:16
Sven Maier (1239) - 9:11, 8:11, 11:6, 11:6, 9:11
Sylvia Walendy (817) - 11:8, 11:7, 11:9
Andreas Walendy (1396) - 9:11, 5:11, 15:13, 7:11
Marcel Gundlach (1360) - 11:6, 11:6, 11:9
Stefan Bertram (1027) - 11:7, 11:3, 11:8
11 3:3
GSV Eintracht Baunatal
1276
Marcel Jablonski (1536) - 4:11, 11:7, 11:6, 9:11, 8:11
Stefan Bertram (1027) - 11:5, 11:6, 11:9
Mustafa Nawid (1736) - 4:11, 2:11, 3:11
Christian Mahlmann (1392) - 5:11, 11:8, 8:11, 8:11
Sylvia Walendy (817) - 11:1, 11:1, 11:1
Sven Maier (1239) - 11:9, 11:9, 11:9
12 3:3
TTV Oberhone
1358
Waldemar Pestka (1558) - 12:10, 8:11, 9:11, 11:8, 9:11
Sylvia Walendy (817) - 11:2, 11:2, 11:4
Sven Maier (1239) - 7:11, 13:15, 7:11
Marcel Gundlach (1360) - 15:13, 9:11, 7:11, 11:5, 8:11
Stefan Bertram (1027) - 11:7, 11:7, 11:3
Andreas Walendy (1396) - 11:9, 8:11, 11:13, 11:5, 12:10
13 2:4
TV 1894 Simmershausen
1239
Marc-Louis Birx (1506) - 11:7, 10:12, 11:4, 7:11, 10:12
Uwe Kurban (1372) - 11:9, 11:8, 6:11, 6:11, 11:9
Nils Irrle (1358) - 11:7, 15:13, 11:7
Waldemar Pestka (1558) - 12:14, 8:11, 9:11
Bülent Demirtas (1502) - 4:11, 7:11, 6:11
Karin Lange (1276) - 9:11, 9:11, 9:11
14 2:4
OSC Vellmar
1396
Sylvia Walendy (817) - 11:3, 11:2, 11:2
Waldemar Pestka (1558) - 5:11, 9:11, 5:11
Marc-Louis Birx (1506) - 7:11, 2:11, 19:17, 13:11, 6:11
Uwe Kurban (1372) - 11:9, 11:5, 13:15, 11:7
Christian Mahlmann (1392) - 5:11, 11:6, 6:11, 7:11
Nils Irrle (1358) - 9:11, 11:8, 13:11, 5:11, 10:12
15 1:5
KSV Baunatal
1027
Bülent Demirtas (1502) - 6:11, 7:11, 6:11
Karin Lange (1276) - 5:11, 6:11, 9:11
Christian Mahlmann (1392) - 4:11, 11:5, 8:11, 7:11
Sylvia Walendy (817) - 11:6, 11:5, 11:7
Nils Irrle (1358) - 7:11, 7:11, 3:11
Uwe Kurban (1372) - 7:11, 3:11, 8:11
16 0:6
OSC Vellmar
817
Andreas Walendy (1396) - 3:11, 2:11, 2:11
Nils Irrle (1358) - 2:11, 2:11, 4:11
Uwe Kurban (1372) - 8:11, 7:11, 9:11
Stefan Bertram (1027) - 6:11, 5:11, 7:11
Karin Lange (1276) - 1:11, 1:11, 1:11
Marcel Gundlach (1360) - 1:11, 4:11, 2:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren