Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023 • TTV Offenbach 1961
15 Ø 1247
1 6:0
TTV Offenbach 1961
1785
Mathias Weiser (1183*) - 11:2, 11:5, 11:2
Redelf Gerjets (1217) - 11:9, 11:8, 11:5
Felix Bauch (1588) - 6:11, 11:7, 11:8, 11:5
Janosch Kabella (1256) - 11:5, 11:6, 11:4
Alexey Salikov (1163) - 11:1, 11:5, 11:2
Talha Tokat (1155) - 11:7, 11:6, 12:10
2 5:1
TTV Offenbach 1961
1588
Alexey Salikov (1163) - 8:11, 11:7, 16:14, 11:8
Enes Tokat (1287) - 11:5, 8:11, 11:5, 11:2
Kai Huang (1785) - 11:6, 7:11, 8:11, 5:11
Martin Keil (1298) - 11:3, 11:4, 11:5
Janosch Kabella (1256) - 5:11, 11:6, 11:5, 11:6
Eugen Bereschnoy (1238) - 11:4, 11:6, 9:11, 12:10
3 4:2
Sportgemeinschaft Egelsbach 1874
1256
Mohammad Jan Mohammadi (1068) - 11:4, 11:7, 11:6
Walter-Michael Weber (1230) - 11:5, 11:3, 11:9
Eugen Bereschnoy (1238) - 11:2, 11:4, 11:3
Kai Huang (1785) - 5:11, 6:11, 4:11
Felix Bauch (1588) - 11:5, 6:11, 5:11, 6:11
Alexey Salikov (1163) - 11:2, 11:7, 11:0
4 4:2
TTC Langen 1950
1298
Talha Tokat (1155) - 8:11, 9:11, 7:11
Le Huy Nguyen (1066) - 4:11, 11:5, 9:11, 11:5, 11:7
Walter-Michael Weber (1230) - 11:3, 11:8, 11:4
Felix Bauch (1588) - 3:11, 4:11, 5:11
Mohammad Jan Mohammadi (1068) - 12:10, 11:8, 11:4
Enes Tokat (1287) - 11:9, 11:8, 7:11, 3:11, 12:10
5 4:2
1. FC Hösbach
1150
Enes Tokat (1287) - 3:11, 17:15, 6:11, 9:11
Mathias Weiser (1183*) - 11:7, 6:11, 8:11, 11:3, 11:8
Talha Tokat (1155) - 12:10, 11:13, 8:11, 11:9, 4:11
Le Huy Nguyen (1066) - 8:11, 11:7, 11:6, 11:6
Walter-Michael Weber (1230) - 15:13, 11:13, 11:6, 8:11, 11:7
Redelf Gerjets (1217) - 11:9, 13:11, 11:4
6 3:3
TV Preungesheim 1880
1163
Felix Bauch (1588) - 11:8, 7:11, 14:16, 8:11
Mohammad Jan Mohammadi (1068) - 11:9, 11:9, 11:6
Redelf Gerjets (1217) - 11:9, 11:6, 11:7
Talha Tokat (1155) - 11:7, 13:11, 11:9
Kai Huang (1785) - 1:11, 5:11, 2:11
Janosch Kabella (1256) - 2:11, 7:11, 0:11
7 3:3
TTV Offenbach 1961
1155
Martin Keil (1298) - 11:8, 11:9, 11:7
Eugen Bereschnoy (1238) - 8:11, 11:4, 7:11, 7:11
Wolfgang Schmidt (1150) - 10:12, 13:11, 11:8, 9:11, 11:4
Alexey Salikov (1163) - 7:11, 11:13, 9:11
Enes Tokat (1287) - 8:11, 11:9, 7:11, 11:7, 11:6
Kai Huang (1785) - 7:11, 6:11, 10:12
8 3:3
SV 98 Rosbach
1287
Wolfgang Schmidt (1150) - 11:3, 15:17, 11:6, 11:9
Felix Bauch (1588) - 5:11, 11:8, 5:11, 2:11
Holm-Uwe Burgemann (1025*) - 12:10, 11:5, 11:3
Eugen Bereschnoy (1238) - 11:9, 11:4, 13:11
Talha Tokat (1155) - 11:8, 9:11, 11:7, 7:11, 6:11
Martin Keil (1298) - 9:11, 8:11, 11:7, 11:3, 10:12
9 3:3
Eintracht Frankfurt
1238
Le Huy Nguyen (1066) - 11:7, 11:8, 9:11, 11:5
Talha Tokat (1155) - 11:8, 4:11, 11:7, 11:7
Janosch Kabella (1256) - 2:11, 4:11, 3:11
Enes Tokat (1287) - 9:11, 4:11, 11:13
Redelf Gerjets (1217) - 11:6, 11:8, 11:7
Felix Bauch (1588) - 4:11, 6:11, 11:9, 10:12
10 3:3
TTV Offenbach 1961
1068
Janosch Kabella (1256) - 4:11, 7:11, 6:11
Alexey Salikov (1163) - 9:11, 9:11, 6:11
Mathias Weiser (1183*) - 7:11, 12:10, 11:7, 7:11, 11:7
Martin Keil (1298) - 10:12, 8:11, 4:11
Walter-Michael Weber (1230) - 11:9, 9:11, 11:5, 11:8
11 2:4
TSG Nordwest Frankfurt
1217
Kai Huang (1785) - 9:11, 8:11, 5:11
Alexey Salikov (1163) - 9:11, 6:11, 7:11
Holm-Uwe Burgemann (1025*) - 11:5, 11:6, 7:11, 11:6
Eugen Bereschnoy (1238) - 6:11, 8:11, 7:11
Wolfgang Schmidt (1150) - 9:11, 11:13, 4:11
12 2:4
Harheimer TC
1230
Holm-Uwe Burgemann (1025*) - 11:8, 11:9, 8:11, 7:11, 11:8
Janosch Kabella (1256) - 5:11, 3:11, 9:11
Martin Keil (1298) - 3:11, 8:11, 4:11
Wolfgang Schmidt (1150) - 13:15, 13:11, 6:11, 11:8, 7:11
Mohammad Jan Mohammadi (1068) - 9:11, 11:9, 5:11, 8:11
13 2:4
SV DISBU Rüsselsheim
1183*
Kai Huang (1785) - 2:11, 5:11, 2:11
Wolfgang Schmidt (1150) - 7:11, 11:6, 11:8, 3:11, 8:11
Le Huy Nguyen (1066) - 11:9, 3:11, 9:11, 11:4, 11:9
Mohammad Jan Mohammadi (1068) - 11:7, 10:12, 7:11, 11:7, 7:11
Holm-Uwe Burgemann (1025*) - 9:11, 9:11, 11:6, 7:11
14 2:4
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1066
Eugen Bereschnoy (1238) - 7:11, 8:11, 11:9, 5:11
Martin Keil (1298) - 11:4, 5:11, 11:9, 5:11, 7:11
Mathias Weiser (1183*) - 9:11, 11:3, 11:9, 4:11, 9:11
Wolfgang Schmidt (1150) - 11:8, 7:11, 6:11, 6:11
Holm-Uwe Burgemann (1025*) - 11:9, 11:5, 8:11, 12:10
15 2:4
TTV Offenbach 1961
1025*
Walter-Michael Weber (1230) - 8:11, 9:11, 11:8, 11:7, 8:11
Enes Tokat (1287) - 10:12, 5:11, 3:11
Redelf Gerjets (1217) - 5:11, 6:11, 11:7, 6:11
Le Huy Nguyen (1066) - 9:11, 5:11, 11:8, 10:12
Mathias Weiser (1183*) - 11:9, 11:9, 6:11, 11:7

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren