Race Buddy

Volksbanken Raiffeisenbanken Cup 2023 • TSG 1883 Lollar
15 Ø 1441
1 5:1
TSV Marbach
1748
Sven Dressel (1444) - 11:8, 11:9, 11:5
Michael Dieling (1458) - 11:4, 11:3, 11:4
Alexander Möll (1738) - 11:7, 11:9, 11:8
Jannik Schneider (1673) - 7:11, 11:5, 6:11, 9:11
Christian Nohturfft (1576) - 11:6, 10:12, 11:5, 15:13
Melkun Sarkis (1655) - 11:4, 11:7, 11:2
2 5:1
DJK B.-W. Winkel 1954
1673
Walter-Michael Weber (1190) - 11:2, 11:4, 11:1
Christian Nohturfft (1576) - 11:3, 11:4, 11:13, 11:4
Manfred Siry (1632) - 11:8, 11:6, 11:8
Sebastian Schmidt (1748) - 11:7, 5:11, 11:6, 11:9
Melkun Sarkis (1655) - 11:6, 12:10, 11:9
Alexander Möll (1738) - 6:11, 6:11, 9:11
3 4:2
TTC 1971 Gießen-Rödgen
1738
Tim Halsch (1299) - 11:7, 11:1, 11:3
Jens Stroh (1460) - 11:6, 11:1, 11:4
Sebastian Schmidt (1748) - 7:11, 9:11, 8:11
Melkun Sarkis (1655) - 9:11, 7:11, 9:11
Walter-Michael Weber (1190) - 11:5, 11:5, 11:5
Jannik Schneider (1673) - 11:6, 11:6, 11:9
4 4:2
TTV Heidelberg
1576
Rainer Stiben (1026) - 11:7, 11:6, 11:1
Jannik Schneider (1673) - 3:11, 4:11, 13:11, 4:11
Michael Dieling (1458) - 11:6, 11:7, 14:12
Walter-Michael Weber (1190) - 11:9, 11:9, 11:8
Sebastian Schmidt (1748) - 6:11, 12:10, 5:11, 13:15
Tim Halsch (1299) - 11:9, 11:4, 11:3
5 4:2
Tuspo 1886 Ziegenhain
1458
Sebastian Schmidt (1748) - 4:11, 3:11, 4:11
Christian Nohturfft (1576) - 6:11, 7:11, 12:14
Tim Halsch (1299) - 11:1, 11:9, 11:7
Sven Dressel (1444) - 11:6, 11:8, 11:9
Marion Wissler (1159) - 11:1, 11:4, 11:6
6 4:2
TSV Hirschhausen 1909
1460
Aleksandr Ptitskin () - 11:6, 11:5, 11:6
Alexander Möll (1738) - 6:11, 1:11, 4:11
Sven Dressel (1444) - 11:6, 3:11, 6:11, 8:11
Marion Wissler (1159) - 11:9, 11:5, 12:10
Torsten Oslislok (1110) - 11:9, 11:9, 11:8
7 3:3
TSG 1893 Leihgestern
1655
Marion Wissler (1159) - 11:8, 11:2, 11:9
Manfred Siry (1632) - 11:4, 11:1, 10:12, 6:11, 12:14
Aleksandr Ptitskin () - 11:7, 11:4, 11:5
Alexander Möll (1738) - 11:9, 11:7, 11:9
Jannik Schneider (1673) - 6:11, 10:12, 9:11
Sebastian Schmidt (1748) - 4:11, 7:11, 2:11
8 3:3
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1444
Sebastian Schmidt (1748) - 8:11, 9:11, 5:11
Jens Stroh (1460) - 6:11, 11:3, 11:6, 11:8
Manfred Siry (1632) - 6:11, 5:11, 7:11
Michael Dieling (1458) - 6:11, 8:11, 9:11
Walter-Michael Weber (1190) - 11:9, 11:7, 11:2
9 3:3
TTC Heppenheim
Jens Stroh (1460) - 6:11, 5:11, 6:11
Tim Halsch (1299) - 9:11, 11:9, 11:4, 15:13
Melkun Sarkis (1655) - 7:11, 4:11, 5:11
Marion Wissler (1159) - 11:9, 3:11, 9:11, 9:11
Torsten Oslislok (1110) - 11:8, 8:11, 11:7, 11:9
Rainer Stiben (1026) - 11:4, 11:6, 11:7
10 5:1
TTV Viktoria 67 Bonn
1632
Torsten Oslislok (1110) - 11:6, 11:6, 11:4
Melkun Sarkis (1655) - 4:11, 1:11, 12:10, 11:6, 14:12
Jannik Schneider (1673) - 8:11, 6:11, 8:11
Sven Dressel (1444) - 11:6, 11:5, 11:7
11 2:4
Harheimer TC
1190
Jannik Schneider (1673) - 2:11, 4:11, 1:11
Rainer Stiben (1026) - 11:9, 11:6, 9:11, 11:8
Torsten Oslislok (1110) - 11:8, 12:14, 17:15, 11:6
Christian Nohturfft (1576) - 9:11, 9:11, 8:11
Alexander Möll (1738) - 5:11, 5:11, 5:11
Sven Dressel (1444) - 9:11, 7:11, 2:11
12 2:4
TTC Ilbenstadt 1976
1159
Melkun Sarkis (1655) - 8:11, 2:11, 9:11
Torsten Oslislok (1110) - 11:5, 6:11, 14:12, 9:11, 8:11
Rainer Stiben (1026) - 11:3, 6:11, 11:7, 11:5
Aleksandr Ptitskin () - 9:11, 11:3, 11:9, 11:9
Jens Stroh (1460) - 9:11, 5:11, 10:12
Michael Dieling (1458) - 1:11, 4:11, 6:11
13 2:4
SV Grün-Weiß Gießen 1952
1299
Alexander Möll (1738) - 7:11, 1:11, 3:11
Aleksandr Ptitskin () - 11:9, 9:11, 4:11, 13:15
Michael Dieling (1458) - 1:11, 9:11, 7:11
Rainer Stiben (1026) - 10:12, 11:7, 15:13, 13:11
Christian Nohturfft (1576) - 9:11, 4:11, 3:11
14 1:5
Usinger Turn- und Sportgemeinde 1846
1110
Manfred Siry (1632) - 6:11, 6:11, 4:11
Marion Wissler (1159) - 5:11, 11:6, 12:14, 11:9, 11:8
Walter-Michael Weber (1190) - 8:11, 14:12, 15:17, 6:11
Rainer Stiben (1026) - 11:13, 9:11, 11:8, 11:7, 6:11
Aleksandr Ptitskin () - 8:11, 11:8, 7:11, 9:11
Jens Stroh (1460) - 9:11, 9:11, 8:11
15 1:5
TTC 80 Aßlar
1026
Christian Nohturfft (1576) - 7:11, 6:11, 1:11
Walter-Michael Weber (1190) - 9:11, 6:11, 11:9, 8:11
Marion Wissler (1159) - 3:11, 11:6, 7:11, 5:11
Torsten Oslislok (1110) - 13:11, 11:9, 8:11, 7:11, 11:6
Tim Halsch (1299) - 12:10, 7:11, 13:15, 11:13
Aleksandr Ptitskin () - 4:11, 6:11, 7:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren