Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2023 • TSV Georgensgmünd
16 Ø 1421
1 6:0
TV 1848 Schwabach
1819
Gerhard Wider (1324) - 11:7, 11:4, 11:1
Johannes Höglmeier (1528) - 11:7, 11:8, 10:12, 11:6
Felix Biller (1599) - 11:9, 11:8, 11:9
Michael Schüller (1619) - 11:6, 12:14, 11:6, 11:7
Quirin Bengel (1546) - 11:5, 9:11, 11:2, 11:6
Bernhard Hess (1479) - 11:5, 11:5, 5:11, 11:5
2 5:1
TSV Wolkersdorf
1619
Udo Basel (1145) - 11:5, 11:6, 11:3
Bernhard Hess (1479) - 10:12, 11:7, 11:6, 11:5
Oliver Kurmann (1470) - 11:6, 11:8, 11:9
Mathias Ullrich (1819) - 6:11, 14:12, 6:11, 7:11
Felix Biller (1599) - 10:12, 11:8, 4:11, 11:5, 11:8
Evelyn Merkle-Wudi (1441) - 9:11, 11:9, 11:6, 11:2
3 4:2
TSV Georgensgmünd
1599
Sebastian Hausner (1411) - 11:5, 11:2, 10:12, 11:9
Quirin Bengel (1546) - 11:9, 10:12, 11:3, 10:12, 11:6
Mathias Ullrich (1819) - 9:11, 8:11, 9:11
Oliver Kurmann (1470) - 11:9, 4:11, 12:10, 11:5
Michael Schüller (1619) - 12:10, 8:11, 11:4, 5:11, 8:11
Johannes Höglmeier (1528) - 11:5, 7:11, 11:5, 9:11, 11:4
4 4:2
TTC Büttelbronn e.V.
1546
Fabian Radakovitsch (1316) - 11:6, 11:2, 11:8
Felix Biller (1599) - 9:11, 12:10, 3:11, 12:10, 6:11
Matthias Müller (1344) - 6:11, 11:7, 11:6, 10:12, 11:3
Sebastian Hausner (1411) - 11:3, 11:6, 11:8
Mathias Ullrich (1819) - 5:11, 11:9, 2:11, 6:11
Oliver Kurmann (1470) - 11:6, 12:10, 11:3
5 4:2
TV 1879 Hilpoltstein
1505
Joachim Broll (1146) - 11:5, 7:11, 11:5, 11:1
Oliver Kurmann (1470) - 9:11, 11:8, 11:7, 10:12, 9:11
Johannes Höglmeier (1528) - 12:10, 3:11, 16:14, 11:9
Bernhard Hess (1479) - 8:11, 11:6, 9:11, 5:11
Harald Heindel (1051) - 11:4, 11:5, 11:1
Sebastian Hausner (1411) - 11:3, 5:11, 11:6, 11:6
6 3:3
TSV Stein
1479
Matthias Müller (1344) - 11:5, 6:11, 11:4, 11:5
Michael Schüller (1619) - 12:10, 7:11, 6:11, 5:11
Evelyn Merkle-Wudi (1441) - 11:5, 11:9, 11:7
Thomas Döbler (1505) - 11:8, 6:11, 11:9, 11:5
Oliver Kurmann (1470) - 11:7, 9:11, 11:8, 10:12, 4:11
Mathias Ullrich (1819) - 5:11, 5:11, 11:5, 5:11
7 3:3
SV 1970 Schalkhausen
1470
Harald Heindel (1051) - 11:4, 11:6, 11:4
Thomas Döbler (1505) - 11:9, 8:11, 7:11, 12:10, 11:9
Michael Schüller (1619) - 6:11, 8:11, 9:11
Felix Biller (1599) - 9:11, 11:4, 10:12, 5:11
Bernhard Hess (1479) - 7:11, 11:9, 8:11, 12:10, 11:4
Quirin Bengel (1546) - 6:11, 10:12, 3:11
8 3:3
1. FC Markt Berolzheim-Meinheim 1921 e.V.
1528
Evelyn Merkle-Wudi (1441) - 11:3, 11:7, 11:6
Mathias Ullrich (1819) - 7:11, 8:11, 12:10, 6:11
Thomas Döbler (1505) - 10:12, 11:3, 14:16, 9:11
Fabian Radakovitsch (1316) - 11:5, 11:9, 9:11, 11:7
Sebastian Hausner (1411) - 11:8, 11:7, 7:11, 11:5
Felix Biller (1599) - 5:11, 11:7, 5:11, 11:9, 4:11
9 3:3
ASV Neumarkt 1860 i.d. OPf e.V.
1441
Johannes Höglmeier (1528) - 3:11, 7:11, 6:11
Harald Heindel (1051) - 11:3, 11:7, 12:14, 11:5
Bernhard Hess (1479) - 5:11, 9:11, 7:11
Matthias Müller (1344) - 13:11, 11:8, 11:5
Gerhard Wider (1324) - 11:7, 11:3, 11:6
Michael Schüller (1619) - 11:9, 9:11, 6:11, 2:11
10 3:3
TTC Frickenfelden
1344
Bernhard Hess (1479) - 5:11, 11:6, 4:11, 5:11
Gerhard Wider (1324) - 11:5, 11:6, 11:6
Quirin Bengel (1546) - 11:6, 7:11, 6:11, 12:10, 3:11
Evelyn Merkle-Wudi (1441) - 11:13, 8:11, 5:11
Joachim Broll (1146) - 11:5, 11:9, 11:6
Udo Basel (1145) - 11:9, 11:5, 11:8
11 3:3
TTC Büttelbronn e.V.
1324
Mathias Ullrich (1819) - 7:11, 4:11, 1:11
Matthias Müller (1344) - 5:11, 6:11, 6:11
Udo Basel (1145) - 11:9, 8:11, 11:7, 9:11, 11:9
Harald Heindel (1051) - 11:5, 11:8, 11:7
Evelyn Merkle-Wudi (1441) - 7:11, 3:11, 6:11
Joachim Broll (1146) - 11:3, 11:7, 11:9
12 2:4
SC 04 Schwabach
1411
Felix Biller (1599) - 5:11, 2:11, 12:10, 9:11
Udo Basel (1145) - 7:11, 11:6, 6:11, 11:7, 14:12
Fabian Radakovitsch (1316) - 9:11, 11:7, 11:7, 11:6
Quirin Bengel (1546) - 3:11, 6:11, 8:11
Johannes Höglmeier (1528) - 8:11, 7:11, 11:7, 5:11
Thomas Döbler (1505) - 3:11, 11:5, 6:11, 6:11
13 2:4
TSV Georgensgmünd
1145
Michael Schüller (1619) - 5:11, 6:11, 3:11
Sebastian Hausner (1411) - 11:7, 6:11, 11:6, 7:11, 12:14
Gerhard Wider (1324) - 9:11, 11:8, 7:11, 11:9, 9:11
Joachim Broll (1146) - 11:7, 11:2, 11:7
Fabian Radakovitsch (1316) - 11:8, 13:11, 9:11, 11:5
Matthias Müller (1344) - 9:11, 5:11, 8:11
14 2:4
TSC Neuendettelsau
1316
Quirin Bengel (1546) - 6:11, 2:11, 8:11
Joachim Broll (1146) - 11:5, 11:8, 11:5
Sebastian Hausner (1411) - 11:9, 7:11, 7:11, 6:11
Johannes Höglmeier (1528) - 5:11, 9:11, 11:9, 7:11
Udo Basel (1145) - 8:11, 11:13, 11:9, 5:11
Harald Heindel (1051) - 11:9, 11:9, 11:8
15 1:5
ASV Zirndorf
1051
Oliver Kurmann (1470) - 4:11, 6:11, 4:11
Evelyn Merkle-Wudi (1441) - 3:11, 7:11, 14:12, 5:11
Joachim Broll (1146) - 11:9, 11:3, 11:6
Gerhard Wider (1324) - 5:11, 8:11, 7:11
Thomas Döbler (1505) - 4:11, 5:11, 1:11
Fabian Radakovitsch (1316) - 9:11, 9:11, 8:11
16 0:6
SV Weichs
1146
Thomas Döbler (1505) - 5:11, 11:7, 5:11, 1:11
Fabian Radakovitsch (1316) - 5:11, 8:11, 5:11
Harald Heindel (1051) - 9:11, 3:11, 6:11
Udo Basel (1145) - 7:11, 2:11, 7:11
Matthias Müller (1344) - 5:11, 9:11, 6:11
Gerhard Wider (1324) - 3:11, 7:11, 9:11

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren