Race Buddy

BTTV Bavarian TT-Race 2023 • SG Moosburg
14 Ø 1262
1 5:1
TSV Erding 1862
1572
Jürgen Rahier (1158) - 11:5, 11:2, 11:3
Olaf Rautner (1352) - 11:7, 11:7, 7:11, 11:9
Stephan Strasser (1387) - 8:11, 3:11, 6:11
Matthäus Bartsch (1131) - 11:3, 11:3, 11:4
Joachim Kelz (1256) - 11:4, 10:12, 11:7, 11:4
Günter Strobelt (1303) - 11:4, 11:8, 11:2
2 4:2
TTF Ilmmünster
1256
Günter Strobelt (1303) - 11:4, 11:8, 12:10
Matthäus Bartsch (1131) - 11:8, 4:11, 11:8, 11:4
Rudolf Zehtner (1327) - 11:7, 11:7, 12:10
Stephan Strasser (1387) - 11:7, 12:10, 11:4
Ingo Bettges (1572) - 4:11, 12:10, 7:11, 4:11
Uwe Stingl (1325) - 5:11, 2:11, 4:11
3 4:2
SC Wörthsee
1303
Joachim Kelz (1256) - 4:11, 8:11, 10:12
Udo Bär (1293) - 11:3, 11:6, 7:11, 11:2
Andreas Mischko (1132) - 3:11, 10:12, 11:5, 11:6, 11:9
Uwe Stingl (1325) - 11:7, 11:5, 17:15
Stephan Strasser (1387) - 7:11, 11:9, 7:11, 11:7, 11:9
Ingo Bettges (1572) - 4:11, 8:11, 2:11
4 4:2
TSV Waldkirchen
1325
Joachim Broll (1078) - 11:6, 11:9, 7:11, 5:11, 11:4
Rudolf Zehtner (1327) - 7:11, 8:11, 6:11
Olaf Rautner (1352) - 11:4, 8:11, 11:7, 11:7
Günter Strobelt (1303) - 7:11, 5:11, 15:17
Andreas Mischko (1132) - 11:8, 11:5, 11:7
Joachim Kelz (1256) - 11:5, 11:2, 11:4
5 4:2
SV Lohhof e.V.
1352
Peter Geisperger (1195) - 0:11, 11:7, 11:6, 11:7
Ingo Bettges (1572) - 7:11, 7:11, 11:7, 9:11
Uwe Stingl (1325) - 4:11, 11:8, 7:11, 7:11
Rudolf Zehtner (1327) - 11:3, 11:5, 11:5
Udo Bär (1293) - 11:6, 9:11, 11:9, 11:8
Jürgen Rahier (1158) - 11:6, 11:4, 11:7
6 4:2
TSV Zorneding 1920
1327
Wolfgang Hambach (1166) - 11:5, 11:5, 11:7
Uwe Stingl (1325) - 11:7, 11:8, 11:6
Joachim Kelz (1256) - 7:11, 7:11, 10:12
Olaf Rautner (1352) - 3:11, 5:11, 5:11
Matthäus Bartsch (1131) - 11:5, 11:3, 11:5
Stephan Strasser (1387) - 7:11, 11:4, 11:8, 11:7
7 3:3
LAC Arnstorf 1978
1387
Andreas Mischko (1132) - 6:11, 11:8, 9:11, 11:5, 11:9
Joachim Broll (1078) - 9:11, 11:7, 11:3, 11:8
Ingo Bettges (1572) - 11:8, 11:3, 11:6
Joachim Kelz (1256) - 7:11, 10:12, 4:11
Günter Strobelt (1303) - 11:7, 9:11, 11:7, 7:11, 9:11
Rudolf Zehtner (1327) - 11:7, 4:11, 8:11, 7:11
8 3:3
TS Jahn München
1131
Udo Bär (1293) - 11:5, 11:9, 9:11, 11:9
Joachim Kelz (1256) - 8:11, 11:4, 8:11, 4:11
Jürgen Rahier (1158) - 11:5, 11:9, 13:15, 11:4
Ingo Bettges (1572) - 3:11, 3:11, 4:11
Rudolf Zehtner (1327) - 5:11, 3:11, 5:11
Joachim Broll (1078) - 11:6, 11:7, 11:3
9 3:3
MTV 1862 Pfaffenhofen/Ilm
1158
Ingo Bettges (1572) - 5:11, 2:11, 3:11
Peter Geisperger (1195) - 11:4, 13:11, 14:12
Matthäus Bartsch (1131) - 5:11, 9:11, 15:13, 4:11
Andreas Mischko (1132) - 10:12, 12:10, 9:11, 11:5, 11:7
Wolfgang Hambach (1166) - 11:7, 11:5, 11:8
Olaf Rautner (1352) - 6:11, 4:11, 7:11
10 2:4
TV 64 Landshut
1132
Stephan Strasser (1387) - 11:6, 8:11, 11:9, 5:11, 9:11
Wolfgang Hambach (1166) - 7:11, 6:11, 11:8, 11:9, 11:4
Günter Strobelt (1303) - 11:3, 12:10, 5:11, 6:11, 9:11
Jürgen Rahier (1158) - 12:10, 10:12, 11:9, 5:11, 7:11
Uwe Stingl (1325) - 8:11, 5:11, 7:11
Peter Geisperger (1195) - 11:9, 11:8, 11:4
11 2:4
TTF Ilmmünster
1293
Matthäus Bartsch (1131) - 5:11, 9:11, 11:9, 9:11
Günter Strobelt (1303) - 3:11, 6:11, 11:7, 2:11
Joachim Broll (1078) - 6:11, 11:8, 9:11, 11:6, 11:8
Peter Geisperger (1195) - 10:12, 19:17, 12:14, 11:9, 11:6
Olaf Rautner (1352) - 6:11, 11:9, 9:11, 8:11
Wolfgang Hambach (1166) - 11:7, 8:11, 6:11, 10:12
12 2:4
SV Weichs
1078
Uwe Stingl (1325) - 6:11, 9:11, 11:7, 11:5, 4:11
Stephan Strasser (1387) - 11:9, 7:11, 3:11, 8:11
Udo Bär (1293) - 11:6, 8:11, 11:9, 6:11, 8:11
Wolfgang Hambach (1166) - 11:6, 2:11, 12:10, 11:6
Peter Geisperger (1195) - 11:9, 13:11, 11:9
Matthäus Bartsch (1131) - 6:11, 7:11, 3:11
13 1:5
TSV 1893 Taufkirchen/Vils
1195
Olaf Rautner (1352) - 11:0, 7:11, 6:11, 7:11
Jürgen Rahier (1158) - 4:11, 11:13, 12:14
Wolfgang Hambach (1166) - 7:11, 11:9, 8:11, 11:5, 11:4
Udo Bär (1293) - 12:10, 17:19, 14:12, 9:11, 6:11
Joachim Broll (1078) - 9:11, 11:13, 9:11
Andreas Mischko (1132) - 9:11, 8:11, 4:11
14 1:5
SG Moosburg
1166
Rudolf Zehtner (1327) - 5:11, 5:11, 7:11
Andreas Mischko (1132) - 11:7, 11:6, 8:11, 9:11, 4:11
Peter Geisperger (1195) - 11:7, 9:11, 11:8, 5:11, 4:11
Joachim Broll (1078) - 6:11, 11:2, 10:12, 6:11
Jürgen Rahier (1158) - 7:11, 5:11, 8:11
Udo Bär (1293) - 7:11, 11:8, 11:6, 12:10

Instagram       Datenschutz



Neue Turniere per
Email abonnieren